先日 15日水揚げのため市場に行ったところ魚だらけ
その中で際立っいたのが ヒラメ 発砲箱が山積み しっぽがはみ出ているものが
かなりありました 網が入っている場所は水深70m前後 このヒラメが産卵のため
浅場に乗っ込みます
時期的にベイトが取れないので皆さん釣りにならないとお思いでしょうが
ベイトのいない時期に釣る方法 ヒラメジグヘッド重さは40号ほど
かなりの深さまで攻められます この仕掛けは死んだ餌を生きているように
動かす仕掛けです 昔から見ている人は使ったことのある人もいるでしょう
生きている餌には勝てませんが 店で売っている魚が使えるため
生餌を準備する必要が無く 非常に面白い仕掛けです
久しぶりにこの仕掛けを作って試してみようかと思います
2020年3月24日火曜日
2025予約表
2025年 第二威風丸 予約表
1月
1名 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | 集合時間 | 釣り魚種 | |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 | ||||||||||
31 |
2月
1名 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | 集合時間 | 釣り魚種 | |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | 三沢 | 小田島 | 相福 | 佐藤 | 不可 | 不可 | 6:00 | 悪天中止 | ||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
3月
1名 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | 集合時間 | 釣り魚種 | |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | 三沢 | 佐藤 | 相福 | 佐藤 | 不可 | 不可 | 5:30 | 悪天中止 | ||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | 予約 | 不可 | 主任者 | 講習会 | ||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 | ||||||||||
31 |
4月
1名 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | 集合時間 | 釣り魚種 | |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | 不可 | 不可 | 4:45 | 中止 | ||||||
6 | 相福 | 斉藤 | 猪俣 | 三上 | 三沢 | 小田島 | 不可 | 不可 | 4:45 | 五目 |
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | 相福 | 佐藤 | 福島 | 不可 | 不可 | 4:30 | 五目 | |||
13 | 予備 相福 | 予備 佐藤 | 4:30 | 五目 | ||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 | 佐藤 | 三上 | 木村 | 不可 | 不可 | 4:15 | 五目 | |||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 | 桜庭 | 桜庭 | 西川 | 不可 | 不可 | 4:00 | 五目 | |||
5月
1名 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | 集合時間 | 釣り魚種 | |
1 | 予約 | 不可 | 特定 | 講習 | ||||||
2 | 予備 桜庭 | 予備 桜庭 | 4:00 | 五目 | ||||||
3 | 予備 桜庭 | 予備 桜庭 | 4:00 | 五目 | ||||||
4 | 高橋 | 高橋 | 高橋 | 不可 | 不可 | 4:00 | 五目 | |||
5 | 相馬 | 相馬 | 相馬 | 相馬 | 相馬 | 相馬 | 相馬 | 相馬 | 4:00 | 貸切 |
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | 西川 | 不可 | 不可 | 4:00 | 五目 | |||||
11 | 予備 西川 | 不可 | 4:00 | 五目 | ||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 | ||||||||||
31 |
6月
1名 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | 集合時間 | 釣り魚種 | |
1 | 相馬 | 相馬 | 相馬 | 相馬 | 相馬 | 相馬 | 相馬 | 相馬 | 4:00 | 貸切 |
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | 相馬 | 相馬 | 相馬 | 相馬 | 相馬 | 相馬 | 相馬 | 相馬 | 4:00 | 貸切 |
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 | ||||||||||
7月
1名 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | 集合時間 | 釣り魚種 | |
1 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 鮎釣解禁 | |
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | 相馬 | 相馬 | 相馬 | 相馬 | 相馬 | 相馬 | 相馬 | 相馬 | 4:00 | 貸切 |
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 | ||||||||||
31 |
8月
1名 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | 集合時間 | 釣り魚種 | |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | 相馬 | 相馬 | 相馬 | 相馬 | 相馬 | 相馬 | 相馬 | 相馬 | 4:00 | 貸切 |
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | お盆 | 予約 | 不可 | |||||||
14 | お盆 | 予約 | 不可 | |||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 | ||||||||||
31 |
9月
1名 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | 集合時間 | 釣り魚種 | |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | 相馬 | 相馬 | 相馬 | 相馬 | 相馬 | 相馬 | 相馬 | 相馬 | 4:30 | 貸切 |
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 | ||||||||||
10月
1名 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | 集合時間 | 釣り魚種 | |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 | ||||||||||
31 |
11月
1名 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | 集合時間 | 釣り魚種 | |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 | ||||||||||
12月
1名 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | 集合時間 | 釣り魚種 | |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 | ||||||||||
31 |
登録:
投稿 (Atom)