先日 15日水揚げのため市場に行ったところ魚だらけ
その中で際立っいたのが ヒラメ 発砲箱が山積み しっぽがはみ出ているものが
かなりありました 網が入っている場所は水深70m前後 このヒラメが産卵のため
浅場に乗っ込みます
時期的にベイトが取れないので皆さん釣りにならないとお思いでしょうが
ベイトのいない時期に釣る方法 ヒラメジグヘッド重さは40号ほど
かなりの深さまで攻められます この仕掛けは死んだ餌を生きているように
動かす仕掛けです 昔から見ている人は使ったことのある人もいるでしょう
生きている餌には勝てませんが 店で売っている魚が使えるため
生餌を準備する必要が無く 非常に面白い仕掛けです
久しぶりにこの仕掛けを作って試してみようかと思います
2020年3月24日火曜日
2025予約表
2025年 第二威風丸 予約表
1月
1名 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | 集合時間 | 釣り魚種 | |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 | ||||||||||
31 |
2月
1名 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | 集合時間 | 釣り魚種 | |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | 三沢 | 小田島 | 相福 | 佐藤 | 不可 | 不可 | 6:00 | 悪天中止 | ||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
3月
1名 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | 集合時間 | 釣り魚種 | |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | 三沢 | 佐藤 | 相福 | 佐藤 | 不可 | 不可 | 5:30 | 悪天中止 | ||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | 予約 | 不可 | 主任者 | 講習会 | ||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 | ||||||||||
31 |
4月
1名 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | 集合時間 | 釣り魚種 | |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | 不可 | 不可 | 4:45 | 中止 | ||||||
6 | 相福 | 斉藤 | 猪俣 | 三上 | 三沢 | 小田島 | 不可 | 不可 | 4:45 | 五目 |
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | 相福 | 佐藤 | 福島 | 杉山 | 不可 | 不可 | 4:30 | 五目 | ||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | 佐藤 | 不可 | 不可 | 4:30 | 悪天中止 | |||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 | 三上 | 木村 | 不可 | 不可 | 4:15 | 悪天中止 | ||||
27 | 悪天予想 | |||||||||
28 | 相福 | 佐藤 | 三上 | 菊谷 | 杉山 | 不可 | 不可 | 4:15 | 五目 | |
29 | 田口 | 小野 | 三沢 | 木村 | 田中 | 不可 | 不可 | 4:00 | 悪天中止 | |
30 | 西川 | 藤嶋 | 不可 | 不可 | 4:00 | 悪天中止 | ||||
5月
1名 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | 集合時間 | 釣り魚種 | |
1 | 予約 | 不可 | 特定 | 講習 | ||||||
2 | 青山 | 吉田 | 成田 | 對馬 | 成田 | 八木橋 | 不可 | 不可 | 4:00 | 五目 |
3 | 阿保 | 佐藤 | 福島 | 桜庭 | 桜庭 | 三沢 | 不可 | 不可 | 4:00 | 悪天中止 |
4 | 高橋 | 高橋 | 高橋 | 福士 | 太田 | 不可 | 不可 | 4:00 | 悪天中止 | |
5 | 相馬 | 奈良 | 相馬 | 相馬 | 兎内 | 奈良 | 花田 | 4:00 | 悪天中止 | |
6 | 森内 | 三沢 | 佐藤 | 相福 | 佐藤 | 田中 | 不可 | 不可 | 4:00 | 五目 |
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | 成田 | 成田 | 西川 | 杉山 | 不可 | 不可 | 4:00 | 五目 | ||
10 | 工藤 | 佐藤 | 福島 | 不可 | 不可 | 4:00 | 悪天中止 | |||
11 | 悪天 | |||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | 三沢 | 佐藤 | 成谷 | 笹 | 木村 | 田中 | 不可 | 不可 | 4:00 | 五目 |
18 | 秋庭 | 長内 | 不可 | 不可 | 4:00 | 悪天中止 | ||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | 太田 | 秋本 | 田中 | 不可 | 不可 | 4:00 | 五目 | |||
23 | ||||||||||
24 | 桜庭 | 桜庭 | 相福 | 三上 | 佐藤 | 三沢 | 不可 | 不可 | 4:00 | 五目 |
25 | 阿保 | 佐藤 | 小田島 | 不可 | 不可 | 4:00 | 悪天中止 | |||
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 | ||||||||||
31 | 栗形 | 阿保 | 佐藤 | 小田島 | 佐藤 | 不可 | 不可 | 4:00 | 悪天中止 |
6月
1名 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | 集合時間 | 釣り魚種 | |
1 | 相馬 | 相馬 | 相馬 | 奈良 | 工藤 | 兎内 | 花田 | 奈良 | 5:00 | 貸切 |
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | 戸嶋 | 福島 | 不可 | 不可 | 4:00 | 悪天中止 | ||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | 斉藤 | 斉藤 | 石川 | 相福 | 佐藤 | 三沢 | 不可 | 不可 | 4:00 | 悪天中止 |
8 | 成田 | 菊池 | 貴田 | 奈良 | 山崎 | 松田 | 三浦 | 石郷 | 4:00 | 貸切 |
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | 菊池 | 佐藤 | 阿保 | 佐藤 | 森内 | 三沢 | 不可 | 不可 | 4:00 | 五目 |
15 | 相馬 | 奈良 | 兎内 | 奈良 | 花田 | 工藤 | 4:00 | 貸切 | ||
16 | ||||||||||
17 | 鎌田 | 石岡 | 古川 | 葛西 | 三上 | 福島 | 不可 | 不可 | 4:00 | 悪天中止 |
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | 相福 | 佐藤 | 杉山 | 太田 | 木村 | 福士 | 不可 | 不可 | 4:00 | 五目 |
22 | 森内 | 不可 | 不可 | 4:00 | 悪天中止 | |||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | 福士 | 不可 | 不可 | 4:00 | 中止 | |||||
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | 鎌田 | 石岡 | 古川 | 葛西 | 三上 | 三沢 | 不可 | 不可 | 4:00 | 五目 |
29 | 森内 | 福島 | 西川 | 福士 | 藤田 | 和田 | 不可 | 不可 | 4:00 | 五目 |
30 | ||||||||||
7月
1名 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | 集合時間 | 釣り魚種 | |
1 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 鮎釣解禁 | |
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | 菊谷 | 菊谷 | 秋庭 | 長内 | 桜庭 | 桜庭 | 不可 | 不可 | 4:00 | 悪天中止 |
6 | 相馬 | 相馬 | 奈良 | 奈良 | 花田 | 兎内 | 4:00 | 貸切 | ||
7 | ||||||||||
8 | 三沢 | 佐藤 | 不可 | 不可 | 4:00 | 五目 | ||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | 三上 | 福島 | 杉山 | 鎌田 | 小宮山 | 對馬 | 不可 | 不可 | 4:00 | 五目 |
13 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | |||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | 阿保 | 佐藤 | 不可 | 不可 | 4:00 | 悪天中止 | ||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 | 桜庭 | 桜庭 | 三上 | 三沢 | 佐藤 | 会田 | 不可 | 不可 | 4:00 | 五目 |
27 | 森内 | 不可 | 不可 | 4:00 | 悪天中止 | |||||
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 | ||||||||||
31 |
8月
1名 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | 集合時間 | 釣り魚種 | |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | 相馬 | 相馬 | 奈良 | 奈良 | 工藤 | 兎内 | 4:00 | 貸切 | ||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | 森内 | 三沢 | 田口 | 小野 | 不可 | 不可 | 4:15 | 悪天中止 | ||
10 | 福島 | 中川原 | 田中 | 三沢 | 不可 | 不可 | 4:15 | 五目 | ||
11 | 成田 | 武田 | 桜庭 | 桜庭 | 森内 | 不可 | 不可 | 4:15 | 五目 | |
12 | 予約 | 不可 | ||||||||
13 | お盆 | 予約 | 不可 | |||||||
14 | お盆 | 予約 | 不可 | |||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | 菊谷 | 菊谷 | 花田 | 花田 | 花田 | 花田 | 野上 | 野上 | 4:15 | 貸切 |
18 | 予約 | 不可 | ||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | 中川原 | 野月 | 名久井 | 佐藤 | 藤嶋 | 三沢 | 不可 | 不可 | 4:30 | 悪天中止 |
24 | 成田 | 成田 | 菊池 | 三浦 | 奈良 | 松田 | 4:30 | 貸切 | ||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 | ||||||||||
31 | 森内 | 秋庭 | 長内 | 不可 | 不可 | 4:30 | 五目 |
9月
1名 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | 集合時間 | 釣り魚種 | |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | 予約 | 不可 | 駐車 | 不可 | イカの | カーテン | ||||
7 | 不可 | 不可 | ||||||||
8 | 予約 | 不可 | ||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | 桜庭 | 桜庭 | 佐藤 | 岡元 | 田中 | 栗形 | 不可 | 不可 | 4:45 | 五目 |
14 | 三沢 | 渡部 | 佐藤 | 木村 | 奥瀬 | 小田島 | 不可 | 不可 | 4:45 | 悪天中止 |
15 | 菊谷 | 花田 | 菊谷 | 野宮 | 森内 | 三沢 | 不可 | 不可 | 4:45 | 五目 |
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | 鎌田 | 大須賀 | 不可 | 不可 | 5:00 | 五目 | ||||
20 | 阿保 | 佐藤 | 三沢 | 三上 | 對馬 | 佐藤 | 不可 | 不可 | 5:00 | 五目 |
21 | 唐牛 | 増田 | 不可 | 不可 | 5:00 | 悪天中止 | ||||
22 | 成田 | 成田 | 奈良 | 菊池 | 不可 | 不可 | 5:00 | 悪天中止 | ||
23 | 秋庭 | 三上 | 花田 | 杉山 | 不可 | 不可 | 5:00 | 五目 | ||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | 中川原 | 野月 | 名久井 | 福島 | 小田島 | 武田 | 不可 | 不可 | 5:00 | 悪天中止 |
28 | 山本 | 貴田 | 斎藤 | 橋本 | 貴田 | 大須賀 | 不可 | 不可 | 5:00 | 五目 |
29 | 予約 | 不可 | ||||||||
30 | ||||||||||
10月
1名 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | 集合時間 | 釣り魚種 | |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | 予約 | 不可 | 駐車 | 不可 | 会場設営 | |||||
5 | 予約 | 不可 | フー | ドフ | ェス | CMパンフ | ||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | 宮田 | 菊池 | 板部 | 山浦 | 外山 | 安田 | 5:15 | 貸切 | ||
12 | 菊谷 | 花田 | 小田島 | 五十嵐 | 斎藤 | 今井 | 不可 | 不可 | 5:15 | 五目 |
13 | 三沢 | 森内 | 大田 | 相馬 | 不可 | 不可 | 5:15 | 中止 | ||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | 三沢 | 佐藤 | 沢田 | 不可 | 不可 | 5:15 | 五目 | |||
17 | ||||||||||
18 | 阿保 | 佐藤 | 武田 | 佐藤 | 不可 | 不可 | 5:15 | 五目 | ||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | 成谷 | 木村 | 田中 | 中村 | 尾野 | 福島 | 不可 | 不可 | 5:30 | 五目 |
26 | 成田 | 成田 | 奈良 | 菊池 | 森内 | 三浦 | 三沢 | 不可 | 5:30 | 五目 |
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 | 三沢 | 佐藤 | 不可 | 不可 | 5:30 | 悪天中止 | ||||
31 |
11月
1名 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | 集合時間 | 釣り魚種 | |
1 | 成谷 | 木村 | 笹 | 尾野 | 中村 | 住吉 | 藤岡 | 5:30 | 貸し切り | |
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | 阿保 | 佐藤 | 不可 | 不可 | 5:45 | 五目 | ||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 | 予約不可 | |||||||||
12月
1名 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | 7名 | 8名 | 集合時間 | 釣り魚種 | |
1 | 長崎旅行 | |||||||||
2 | 長崎旅行 | |||||||||
3 | 長崎旅行 | |||||||||
4 | 予約不可 | |||||||||
5 | 予約不可 | |||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 | ||||||||||
31 |
登録:
コメント (Atom)


